products category
項目 | COD(mg/L) | BOD5(mg/L) | SS(mg/L) | pH值 |
原水水質 | 1000~1200 | 350~450 | 400 | 7.72 |
排放要求 | ≤150 | ≤60 | ≤100 | 6~9 |
處理構筑物名稱 | 設計參數(shù) | 備注 |
調(diào)節(jié)池 | HRT=8h | 內(nèi)設穿孔曝氣管 |
水解酸化發(fā) | HRT=10h,填料層高3m | 內(nèi)置柔性纖維填料 |
生物接觸氧化法 | HRT=8h,BOD容積負荷2kg/(m3·d);曝氣氣水比為15:1;水力負荷2m3/(m2·h) | 內(nèi)置蜂窩斜管填料 |
日期 | 原水 | 水解池出水 | 接觸氧化池出水 | 二沉池出水 |
5月16日 | 1108.45 | 775.92 | 155.18 | 78.32 |
5月17日 | 1245.81 | 896.98 | 179.40 | 89.45 |
5月18日 | 1011.42 | 718.11 | 129.26 | 95.48 |
5月19日 | 954.46 | 668.22 | 133.62 | 78.96 |
5月20日 | 948.57 | 688.46 | 137.69 | 85.85 |
5月21日 | 1045.25 | 742.13 | 148.43 | 71.25 |
返回列表